2018 |
Best Parkrun in December (CC) Results | 5 km | 17:48 |
Cardiff Half 2018 Results (CC) | 13.1 miles | 1:20:03 |
Marathon results in 2018 | 26.2 miles | 2:57:04 |
2017 |
GLCL Race 2 - Rogerstone (CC) | 7 km | 1:01:00 |
AGM 5K Time Trial | 5 km | 18:45 |
Cardiff Half Marathon 2017 (CC) | 13.1 miles | 1:26:25 |
Riverfront 5km Time Trial | 5 km | 18:41 |
Best Newport parkrun in August (CC) | 5 km | 21:02 |
Crooked Mile 2017 (CC) | 1 miles | 05:40 |
GLCL Road Race 5 - Cwmbran | 9 km | 21:00 |
GLCL X/C 2016/17 Race 3 Monmouth | 10 km | 00:50 |
December Parkrun 2016 Club Champ Results | 5 km | 18:56 |
2016 |
5km Time Trial | 5 km | 18:36 |
Any Marathon in 2016 (CC) | 26.2 miles | 2:56:13 |
Champagne Mile 2016 | 1 miles | 05:14 |
Cardiff Half Marathon 2016 (cc) | 13.1 miles | 1:21:54 |
Crooked Mile (CC) | 1 miles | 05:26 |
Newport Half Marathon 2016 Results | 13.1 miles | 1:27:46 |
Any Newport parkrun in December 2015 | 5 km | 18:52 |
2015 |
Champagne Mile 2015 | 1 miles | 05:23 |
Cardiff Half Marathon 2015 (CC) | 13.1 miles | 1:26:38 |
Crooked Mile 2015 (CC) | 1 miles | 05:18 |
Asics Manchester Marathon 2015 | 26.2 miles | 3:04:25 |
HBA 20 miles - Llanelli | 20 miles | 2:27:37 |
Any Marathon in 2015 | 26.2 miles | 3:04:25 |
Gloucester 20 Miler 2015 | 20 miles | 2:17:51 |
City of Newport Half Marathon | 13.1 miles | 1:24:56 |
December parkruns 2014 (CC) | 5 km | 19:51 |
2014 |
Prosseco Mile (Race 3) | 1 miles | 05:38 |
Aug 2014 Track Mile - Groups 1 & 2 | 1 miles | 05:34 |
Gloucester 20 Miler | 20 miles | 2:29:47 |
Any Marathon in 2014(CC) | 26.2 miles | 4:57:25 |
Admiral City of Newport Half Marathon (CC) | 13.1 miles | 1:30:19 |
Pontypool Home Run (CC) | 10 km | 41:27 |
2013 |
5K Time Trial Result | 5 km | 20:17 |
Cardiff Half Marathon Results (Club Championship) | 13.1 miles | 1:37:31 |
Champagne Mile Results | 1 miles | 05:40 |
Best Newport Parkrun Result (Club Championship) | 5 km | 20:49 |
Any 2013 Marathon (Club Championship) | 26.2 miles | 3:59:41 |